Índice canônico. A medição quase nunca quebra por bug — quebra por configuração errada que não dá aviso. Cada linha: sintoma → causa → o que fazer. Itens 🔴 falham silenciosamente (nenhum erro na tela; o número só não fecha).
11.1 Captação & anúncio
| # | Sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|---|
| 1 🔴 | CPL/ROAS ficam “—” numa campanha que roda no Meta | Canal ≠ Meta, OU canal Meta sem o ID da campanha preenchido. O custo só sincroniza com canal Meta e o ID do Gerenciador | Garanta canal Meta e abra Editar campanha → cole o ID da campanha do Meta. Não há vínculo automático por nome (§5.1) |
| 2 🔴 | Tudo cai em “Sem atribuição” no placar | Anúncio sem os parâmetros de URL | Cole utm_content={{ad.name}}&utm_term={{adset.name}}&utm_id={{ad.id}} (§5.4) |
| 3 🔴 | Nada rastreado; tudo “Orgânico” | O destino do anúncio não é o link /r/ |
Use o link /r/ como destino (§5.2) |
| 4 🔴 | Criativo em branco mesmo com a landing certa | Sua landing não repassa os utm_* ao botão /r/ |
Garanta o repasse, ou aponte o anúncio direto pro /r/ (§5.4) |
| 5 🔴 | Leads chegando no WhatsApp de quem você desligou | Bloqueou o operador, mas os links dele continuam roteando | Reatribua/desative os links antes de bloquear (§4.6) |
| 6 | Visitante vê “este link expirou ou não existe” | Link pausado/excluído com o anúncio ainda apontando | Pause o anúncio primeiro; só então mexa no link (§5.2) |
| 7 | Clique cai em “indisponível” | Tracking link sem operador | Associe um operador ao link (§5.2) |
| 8 🔴 | Cliente recebe “Olá {nome}” cru | Placeholder inválido (só 6 funcionam) | Use só os 6: {utm_source} {utm_campaign} {utm_content} {utm_term} {campaign_name} {tracking_link_slug} (§5.2) |
| 9 | Não consigo salvar o WhatsApp do operador (ou número legado rotearia errado) | O cadastro exige celular BR válido (DDD + 9 — +55 DD 9XXXX-XXXX); não-BR/malformado é rejeitado na criação/edição com erro. Só dado legado escaparia e rotearia errado |
Informe um número BR válido; não-BR não é suportado hoje. Suspeita de dado legado? Edite o operador e re-salve |
11.2 Integrações
| # | Sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|---|
| 10 🔴 | CAPI parou de enviar conversão | Credencial desabilitada/não-verificada/revogada, OU Meta desconectado | Cheque “Envio CAPI: Ativo”; reconecte o Meta se preciso (§7.2) |
| 11 🔴 | Custo congelado / ROAS desatualizado | Token Meta expirou e ninguém reconectou (banner estado D) | Reconecte antes do token vencer (<7 dias avisa) (§7.1) |
| 12 🔴 | Conectou o Meta mas não veio conta de anúncio | Usuário do Facebook sem acesso à conta (banner estado C) | Reconecte com o usuário que enxerga a conta no Gerenciador (§7.1) |
| 13 🔴 | Leads de CTWA sem custo, CPL/ROAS nem criativo | CTWA entra como Meta pago no funil, mas sem custo/criativo (não passa pelo /r/); ativo só na Cloud |
Pra ter custo e criativo, use o link /r/ como destino em vez do CTWA nativo (§5.4) |
| 14 🔴 | As conversas de um operador não correlacionam | Operador cadastrado com WhatsApp diferente do número conectado — o casamento é por número | Cadastre o operador com o mesmo número conectado em WhatsApp connect (§7.4) |
| 15 | Duas conexões de WhatsApp no mesmo número | Migrou Evolution→Oficial; a Evolution não desliga sozinha | Desconecte a Evolution manualmente após confirmar a Oficial (§7.4) |
| 16 | Custo de campanha Google não aparece | Esperado: Google ainda não tem import de custo | Trate CPL/ROAS de Google como parciais (§7.6) |
11.3 Públicas & operação
| # | Sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|---|
| 17 | Bio publicada parece abandonada | Publicada sem botões | Adicione ao menos um botão antes de publicar (§6.1) |
| 18 | Meu teste de clique não conta | Bot/preview ou limite de cliques (10/60s no mesmo IP) | Teste do celular, sem recarregar várias vezes; o clique real conta (§6.3) |
| 19 | “Hoje/Ontem” parecem deslocados | Fuso da empresa errado | Ajuste o timezone da empresa |
| 20 | Custo aparece só no dia seguinte | Esperado: sync de custo roda de madrugada (~05–06h) | Aguarde o próximo ciclo; se persistir >1 dia, cheque canal (§5.1) e banner Meta (§7.1) |
11.4 Roteiro de “ativação sem buraco” (faça nesta ordem)
- Crie a campanha no canal certo (Meta, se roda no Meta) — item 1.
- Crie o tracking link com operador e mensagem só com os 6 placeholders — itens 7, 8.
- Confira o WhatsApp do operador no padrão BR e igual ao número conectado — itens 9, 14.
- No anúncio, use o link
/r/como destino e cole os parâmetros de URL — itens 2, 3, 4. - Use Validar oferta pra conferir destino + mensagem + marcação antes de publicar (§5.3).
- Conecte o Meta com o usuário certo, confirme o banner verde, e cole o ID da campanha do Meta em cada campanha (Editar campanha) — senão o custo não fecha — itens 11, 12, 1.
- Se usa CAPI, confirme “Envio CAPI: Ativo” — item 10.
- Publique. Não pause/exclua o link nem bloqueie o operador sem antes tratar os anúncios no ar — itens 5, 6.